CINIC Organic Pigments
CINIC有機顔料

CINIC社(シニック)は高級有機顔料を専門に取り扱う中国の顔料メーカーで、当社が日本の総代理店となっております。
ラインナップする製品は全てにおいて耐候性、耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れております。

Red
| カラーインデックスNo. | 製品名 | 色相 | 製品紹介 |
|---|---|---|---|
| P.R.254 | Cinilex DPP Red SR1C | DPP赤色有機顔料です。不透明タイプで、主に塗料用途に適しております。 |
|
| P.R.254 | Cinilex DPP Red SR2P | PP赤色有機顔料です。透明タイプで、主にプラスチック着色、インキ用途に適しております。 | |
| P.R.254 | Cinilex DPP Red ST | DPP赤色有機顔料です。SR2Pより更に透明タイプです。 | |
| P.R.177 | Cinilex Red SR3C | 青味赤色有機顔料です。不透明タイプで、塗料、インキ、プラスチック、液晶カラーフィルターなど様々な用途に使用できます。 | |
| P.R.177 | Cinilex Red SR4C | 青味赤色有機顔料です。透明タイプで、塗料、インキ、プラスチック、液晶カラーフィルターなど様々な用途に使用できます。 | |
| P.R.264 | Cinilex DPP Rubine SR5H | 青味赤色有機顔料です。不透明タイプで、塗料、インキ、プラスチックなど様々な用途に使用できます。 | |
| P.R.264 | Cinilex DPP Rubine SR6T | 青味赤色有機顔料です。透明タイプで、主にプラスチック着色、インキ、塗料用途に適しております。 | |
| P.R.272 | Cinilex DPP RED SR9H | DPP赤色有機顔料です。やや黄味で隠ぺい力に優れ、主に塗料、インキ、プラスチック着色用途に適しております。 |
ORANGE
| カラーインデックスNo. | 製品名 | 色相 | 製品紹介 |
|---|---|---|---|
| P.O.73 | Cinilex DPP Orange SJ1C | DPP橙色有機顔料です。塗料、インキ、プラスチックなど、様々な用途に使用できます。 | |
| - | Cinilex Orange SJ3H | 混合型有機顔料です。隠ぺい力に優れ、色相が一致することからモリブデートオレンジ代替に適しております。 | |
| - | Cinilex Orange GL | 混合型有機顔料です。隠ぺい力に優れ、色相が一致することからモリブデートオレンジ代替に適しております。 |
YELLOW
| カラーインデックスNo. | 製品名 | 色相 | 製品紹介 |
|---|---|---|---|
| P.Y.110 | Cinilex Yellow SY1H | 赤味黄色有機顔料です。不透明タイプで、主に塗料、インキ、プラスチック着色用途に適しております。 | |
| P.Y.110 | Cinilex Yellow SY2T | 赤味黄色有機顔料です。透明タイプで、主にインキ用途に適しております。 | |
| P.Y.139 | Cinilex Yellow SY3C | 赤味黄色有機顔料です。隠ぺい性、着色力に優れ、主に塗料用途に適しております。 | |
| P.Y.139 | Cinilex Yellow SY3CN | 赤味黄色有機顔料です。SY3Cよりやや鮮やかです。隠ぺい性、着色力に優れ、主に塗料用途に適しております。 | |
| P.Y.139 | Cinilex Yellow SY3P | 赤味黄色有機顔料です。着色力、耐熱性に優れ、主にプラスチック着色用途に適しております。 | |
| P.Y.139 | Cinilex Yellow SY3M | 赤味黄色有機顔料です。着色力、透明性に優れ、主にインキ、液晶カラーフィルター用途に適しております。 |
CINIC社 公式ホームページ
公式グローバルサイトへ移動します。

Products





